Date: Sun, 16 Nov 1997 19:00:12 GMT Server: NCSA/1.4 Content-type: text/html
Clasificaciones |
Pilotos | Mal. | Jpn. | Spa. | Ita. | Aut. | Fra. | Ned. | Imo. | Ger. | Bra. | Gbr. | Cze. | Cat. | Ina. | Aus. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.DOOHAN (AUS) | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | - | 340 |
2 | T.OKADA (JPN) | 6 | 16 | 16 | - | 20 | 16 | 4 | 11 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 25 | 13 | 197 |
3 | N.AOKI (JPN) | 16 | 11 | 11 | 16 | 13 | - | 13 | 20 | 13 | 13 | 13 | 16 | 11 | 13 | - | 179 |
4 | A.CRIVILLE (SPA) | 20 | 20 | 25 | 13 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 16 | 25 | 172 |
5 | T.AOKI (JPN) | 11 | 13 | 13 | - | - | 11 | - | 16 | 16 | - | 6 | 10 | 9 | 9 | 20 | 134 |
6 | L.CADALORA (ITA) | 13 | 5 | 5 | 20 | 16 | - | - | 10 | - | 16 | 11 | 20 | 13 | - | - | 129 |
7 | N.ABE (JPN) | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | - | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 16 | 126 |
8 | C.CHECA (SPA) | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 20 | 13 | - | - | - | - | 20 | 10 | 6 | 119 |
9 | A. BARROS (BRA) | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 16 | 8 | - | - | 8 | 101 |
10 | D. ROMBONI | - | - | 10 | 5 | 6 | 5 | 16 | - | 11 | 9 | 9 | - | 6 | 6 | 5 | 88 |
11 | D. BEATTIE | - | - | 4 | 11 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | - | 4 | - | 63 |
12 | A.PUIG (SPA) | 9 | 8 | - | - | 8 | 8 | 11 | 4 | 6 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 63 |
REPSOL Última fecha de actualización : 14/11/97 18:30